Konzernbilanz
T€ | Anhang | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Firmenwerte | 490.738 | 442.396 | |
Rechte aus Konzessionsverträgen | 452.850 | 473.155 | |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 33.227 | 24.847 | |
Sachanlagen | 2.884.391 | 2.743.463 | |
Equity-Beteiligungen | 541.026 | 411.172 | |
Sonstige Anteile an Unternehmen | 218.580 | 198.001 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 427.630 | 482.874 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 319.152 | 405.653 | |
Latente Steuern | 109.730 | 110.536 | |
Langfristige Vermögenswerte | 5.477.324 | 5.292.097 | |
Vorräte | 1.256.039 | 1.068.707 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 53.855 | 49.754 | |
Vertragsvermögenswerte | 1.283.504 | 1.357.741 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.693.301 | 1.680.994 | |
Nicht-finanzielle Vermögenswerte | 166.481 | 193.916 | |
Forderungen aus Ertragsteuern | 64.306 | 85.632 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 260.773 | 253.069 | |
Liquide Mittel | 3.450.622 | 2.701.849 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 8.228.881 | 7.391.662 | |
Aktiva | 13.706.205 | 12.683.759 | |
Grundkapital | 102.600 | 102.600 | |
Kapitalrücklagen | 1.747.941 | 2.085.806 | |
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen | 2.540.376 | 1.814.445 | |
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 18.443 | 22.392 | |
Eigenkapital | 4.409.360 | 4.025.243 | |
Rückstellungen | 1.336.797 | 1.278.791 | |
Finanzverbindlichkeiten1 | 626.208 | 656.332 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 28.074 | 83.818 | |
Latente Steuern | 236.666 | 174.821 | |
Langfristige Schulden | 2.227.745 | 2.193.762 | |
Rückstellungen | 1.156.902 | 1.129.106 | |
Finanzverbindlichkeiten2 | 272.722 | 300.869 | |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.335.837 | 1.144.676 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.790.761 | 2.569.042 | |
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 622.358 | 540.572 | |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 102.719 | 58.192 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 787.801 | 722.297 | |
Kurzfristige Schulden | 7.069.100 | 6.464.754 | |
Passiva | 13.706.205 | 12.683.759 |
1Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 325.628 (2022: T€ 372.859)
2Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 184.040 (2022: T€ 235.115)