Nachhaltigkeitsfortschritt
Thema | Indikator | Einheit | 2021 | 2022 | 2023 | Entwicklung gegenüber dem Vorjahr | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Energie und Emissionen | |||||||||
Scope 1-Emissionen | t CO2e | 771.799 | 813.242 | 819.934 | icon-neg | ||||
Scope 2-Emissionen (marktbasiert) | t CO2e | 125.723 | 148.454 | 143.010 | icon-pos | ||||
CO2e-Intensität (Scope 1+2) | t CO2e/T€ | n. a. | n. a. | 0,055 | icon-new | ||||
Energieverbrauch | MWh | 3.274.577 | 3.467.402 | 3.477.822 | icon-neg | ||||
Energieintensität | MWh/T€ | n. a. | n. a. | 0,197 | icon-new | ||||
Grünstrom | MWh | 100.837 | 96.366 | 114.510 | icon-pos | ||||
Kreislaufwirtschaft | |||||||||
Anteil des zugeführten recycelten Asphalts in der Herstellung von Asphaltmischgut | % | 34 (DE) | 35 (DE) | 34 (DE) | icon-neg | ||||
7 (PL)1 | 6 (PL)1 | 7 (PL) | icon-pos | ||||||
15 (AT)1 | 15 (AT)1 | 16 (AT) | icon-pos | ||||||
Menschenrechte | |||||||||
Meldungen potenzieller Menschenrechtsverletzungen | Anzahl | 27 | 16 | 442 | icon-dev | ||||
Festgestellte Diskriminierungsfälle | Anzahl | 12 | 13 | 33 | icon-dev | ||||
Festgestellte Fälle der Kategorie Menschenrechte und Arbeitsbedingungen | Anzahl | 3 | 3 | 11 | icon-dev | ||||
Arbeitssicherheit und Gesundheit | |||||||||
Arbeitsunfall-Ausfallquote3 | % | 0,26 | 0,24 | 0,23 | icon-pos | ||||
Unfallhäufigkeit4 | % | 15,6 | 14,8 | 14,2 | icon-pos | ||||
Krankheitsausfallquote5 | % | 5,8 | 6,1 | 5,5 | icon-pos | ||||
Strategische Personalentwicklung | |||||||||
Geführte Mitarbeitergespräche im Vergleich zur Angestelltenanzahl | % | 56,19 | 71,73 | 78,65 | icon-pos | ||||
Trainingstage pro Person im Angestelltenverhältnis | % | 0,84 | 1,31 | 1,18 | icon-neg | ||||
Diversität | |||||||||
Diversität im Vorstand6 (Frauen/Männer) | % | 0/100 | 0/100 | 0/100 | icon-non | ||||
Diversität im Management7 (Frauen/Männer) | % | 9,3/90,7 | 9,5/90,5 | 9,9/90,1 | icon-non | ||||
Diversität bei Mitarbeitenden (Frauen/Männer) | % | 17,5/82,5 | 17,6/82,4 | 17,8/82,2 | icon-non | ||||
Fairer Wettbewerb | |||||||||
Schulung Antikorruption und BCMS | % | 81 | 86 | 92 | icon-pos | ||||
Schulung Kartellrecht | % | 90 | 89 | 91 | icon-pos | ||||
E-Learning Business Compliance-Training | % | 92 | 94 | 90 | icon-neg | ||||
Bestätigte Korruptionsfälle | Anzahl | 1 | 0 | 0 | icon-dev |
1Die Werte wurden aufgrund einer Umstellung in der Berechnungsmethode nachträglich angepasst.
2Die gesteigerte Nutzung des Hinweisgebersystems wird auf die erweiterte Kommunikation im Intranet, bei Schulungen und auf der Webseite zurückgeführt.
3Anzahl der durch Arbeitsunfälle bedingten Ausfallstunden im Verhältnis zu den produktiven Arbeitsstunden
4Anzahl der Arbeitsunfälle pro 1 Mio. produktive Arbeitsstunden
5Verhältnis der Krankenstandstage zu den Arbeitstagen
6Berechnungsgrundlage: Köpfe zum Stichtag 31.12.2023
7Hierarchieebenen ab Bereichsleitung