Vollkonsolidierte Unternehmen und Equity-Beteiligungen
Im folgenden sind die im Konzernabschluss einbezogenen vollkonsolidierten Unternehmen dargestellt:
Gesellschaft Verbundene Unternehmen konsolidiert | Sitz | Land | Direkter Kapitalanteil % | |
---|---|---|---|---|
„A-WAY Infrastrukturprojektentwicklungs- und -betriebs GmbH“ | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
„SBS Strabag Bau Holding Service GmbH“ | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
„Wiener Heim“ Wohnbaugesellschaft m.b.H. | Wien | Österreich | 100,00 | |
ABR Abfall Behandlung und Recycling GmbH | Schwadorf | Österreich | 100,00 | |
Aspern Manufactory Projektentwicklung GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Aspern Manufactory Projektentwicklung Gmbh & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
Asphalt & Beton GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
AUSTRIA ASPHALT GmbH & Co OG | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Bau Holding Beteiligungs GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Bitumen Handelsgesellschaft m.b.H. & Co KG | St. Pölten | Österreich | 100,00 | |
BITUNOVA Baustofftechnik Gesellschaft m.b.H. | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Böhm Stadtbaumeister & Gebäudetechnik GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
BrennerRast GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
D+B Holding und Beteiligungs GmbH | Salzburg | Österreich | 100,00 | |
DC1 Immo GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Diabaswerk Saalfelden Gesellschaft m.b.H. | Saalfelden | Österreich | 100,00 | |
EFKON GmbH | Raaba | Österreich | 100,00 | |
Erdberger Mais GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
F. Lang u. K. Menhofer Baugesellschaft m.b.H. & Co. KG | Wiener Neustadt | Österreich | 100,00 | |
Goldeck Bergbahnen GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Hans Lohr Gesellschaft m.b.H. | Wien | Österreich | 100,00 | |
Ilbau Liegenschaftsverwaltung GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
KAB Straßensanierung GmbH & Co KG | Spittal an der Drau | Österreich | 50,60 | |
Kanzelsteinbruch Gratkorn GmbH | Gratkorn | Österreich | 100,00 | |
Krems Sunside Living Projektentwicklung GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Leystraße 122-126 Komplementär GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Leystraße 122-126 Projektentwicklung GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
M5 Beteiligungs GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
M5 Holding GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Meischlgasse 28-32 Komplementär GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Meischlgasse 28-32 Projektentwicklung GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
Metallica Stahl- und Fassadentechnik GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Mineral Abbau GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Mischek Bauträger Service GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Mischek Systembau GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
MOBIL Baustoffe GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
Nottendorfer Gasse 13 Kom GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
OAT - Bohr- und Fugentechnik Gesellschaft m.b.H. | Spittal an der Drau | Österreich | 51,00 | |
Obermayr Holzkonstruktionen Gesellschaft m.b.H. | Schwanenstadt | Österreich | 100,00 | |
Osttiroler Asphalt Hoch- und Tiefbauunternehmung GmbH | Lavant i. Osttirol | Österreich | 80,00 | |
Q4a Immobilien GmbH | Graz | Österreich | 60,00 | |
Raststation A 3 GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
RBS Rohrbau-Schweißtechnik Gesellschaft m.b.H. | Marchtrenk | Österreich | 100,00 | |
RE Beteiligungsholding GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
RE Wohnraum GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
RE Wohnungseigentumserrichtungs GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
SF Bau vier GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
SILO DREI Beteiligungsverwaltungs GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
SILO DREI next LBG 57 Liegenschaftsverwertung GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
SITEC Verkehrstechnik GmbH | Liebenfels | Österreich | 100,00 | |
STRABAG AG | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Beteiligungen GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
STRABAG BMTI GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG BRVZ GmbH | Spittal an der Drau | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Holding GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Invest HoldCo GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
Strabag Liegenschaftsverwaltung GmbH | Linz | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Property and Facility Services GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Real Estate GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG SE | Villach | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Fünfzehn GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Fünfzehn GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Sechzehn GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Sechzehn GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Siebzehn GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Siebzehn GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Vierzehn GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
STRABAG Vorrat Vierzehn GmbH & Co KG | Wien | Österreich | 100,00 | |
TECH GATE VIENNA Wissenschafts- und Technologiepark GmbH | Wien | Österreich | 100,00 | |
TPA Gesellschaft für Qualitätssicherung und Innovation GmbH | Trumau | Österreich | 100,00 | |
Wieser Verkehrssicherheit GmbH | Wals-Siezenheim | Österreich | 100,00 | |
Wohnquartier Reininghausstraße GmbH | Graz | Österreich | 60,00 | |
Züblin Spezialtiefbau Ges.m.b.H. | Wien | Österreich | 100,00 | |
Adolf List Bauunternehmung GmbH & Co. KG | Reutlingen | Deutschland | 100,00 | 1 |
Alpines Hartschotterwerk GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Deutschland | 100,00 | 1 |
Baumann & Burmeister GmbH | Halle/Saale | Deutschland | 100,00 | 1 |
BHG Bitumenhandelsgesellschaft mbH | Hamburg | Deutschland | 100,00 | 1 |
BITUNOVA GmbH | Düsseldorf | Deutschland | 100,00 | 1 |
Blees-Kölling-Bau GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
Blutenburg Projekt GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
Bockholdt GmbH & Co. KG | Lübeck | Deutschland | 100,00 | 1 |
CML Construction Services GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | |
Deutsche Asphalt GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
DYWIDAG International GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
DYWIDAG-Holding GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
Ed. Züblin AG | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
Eraproject GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
F 101 Projekt GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 100,00 | |
F. Kirchhoff GmbH | Leinfelden-Echterdingen | Deutschland | 100,00 | 1 |
F.K. SYSTEMBAU GmbH | Münsingen | Deutschland | 100,00 | 1 |
Fahrleitungsbau GmbH | Essen | Deutschland | 100,00 | 1 |
Gaul GmbH | Sprendlingen | Deutschland | 100,00 | |
GBS Gesellschaft für Bau und Sanierung mbH | Leuna | Deutschland | 100,00 | |
Hexagon Projekt GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
HUMMEL Komplementär GmbH | Frickenhausen | Deutschland | 100,00 | 1 |
HUMMEL Systemhaus GmbH & Co. KG | Frickenhausen | Deutschland | 100,00 | 1 |
Ilbau GmbH Deutschland | Berlin | Deutschland | 100,00 | |
Kuhwald 55 Projekt GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
LIMET Beteiligungs GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
MAV Kelheim GmbH | Kelheim | Deutschland | 100,00 | |
MAV Krefeld GmbH | Krefeld | Deutschland | 50,00 | 3 |
MAV Lünen GmbH | Lünen | Deutschland | 100,00 | |
Metallica Stahl- und Fassadentechnik GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
Mineral Baustoff GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
MOBIL Baustoffe GmbH | München | Deutschland | 100,00 | 1 |
NE Sander Immobilien GmbH | Sande | Deutschland | 100,00 | 1 |
PANSUEVIA GmbH & Co. KG | Jettingen-Scheppach | Deutschland | 100,00 | 1 |
Pyhrn Concession Holding GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
REPASS-SANIERUNGSTECHNIK GMBH Korrosionsschutz und Betoninstandsetzung | Munderkingen | Deutschland | 100,00 | 1 |
RM Asphalt GmbH & Co. KG | Sprendlingen | Deutschland | 80,00 | 1 |
ROBA Transportbeton GmbH | Berlin | Deutschland | 100,00 | 1 |
SAT Straßensanierung GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
SF-Ausbau GmbH | Freiberg | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG AG | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Aircraft Services GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG BMTI GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG BRVZ GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Facility Management GmbH | Berlin | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG GmbH | Bad Hersfeld | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Großprojekte GmbH | München | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Infrastructure & Safety Solutions GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Infrastrukturprojekt GmbH | Bad Hersfeld | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG International GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Kieserling Flooring Systems GmbH | Hamburg | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Mechanical Engineering GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Projektentwicklung GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Property and Facility Services GmbH | Frankfurt am Main | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Rail Fahrleitungen GmbH | Berlin | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Rail GmbH | Lauda-Königshofen | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Real Estate GmbH | Köln | Deutschland | 94,90 | |
STRABAG Real Estate Invest GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Sportstättenbau GmbH | Dortmund | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Umwelttechnik GmbH | Düsseldorf | Deutschland | 100,00 | 1 |
STRABAG Wasserbau GmbH | Hamburg | Deutschland | 100,00 | |
Torkret GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
TPA GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | |
Turm am Mailänder Platz GmbH & Co. KG | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
Wolfer & Goebel Bau GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
ZDE Sechste Vermögensverwaltung GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | |
Züblin Chimney and Refractory GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
ZÜBLIN Haustechnik Mainz GmbH | Mainz | Deutschland | 100,00 | 1 |
Züblin Hoch- und Brückenbau GmbH | Bad Hersfeld | Deutschland | 100,00 | 1 |
Züblin International GmbH | Köln | Deutschland | 100,00 | 1 |
Züblin Projektentwicklung GmbH | Stuttgart | Deutschland | 94,88 | 1 |
Züblin Spezialtiefbau GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
Züblin Stahlbau GmbH | Hosena | Deutschland | 100,00 | 1 |
ZÜBLIN Timber Gaildorf GmbH | Gaildorf | Deutschland | 100,00 | 1 |
ZÜBLIN Timber GmbH | Aichach | Deutschland | 100,00 | 1 |
Züblin Umwelttechnik GmbH | Stuttgart | Deutschland | 100,00 | 1 |
Trema Engineering 2 sh p.k. | Tirana | Albanien | 100,00 | |
N.V. STRABAG Belgium S.A. | Antwerpen | Belgien | 100,00 | |
STRABAG d.o.o. Sarajevo | Sarajevo | Bosnien und Herzegowina | 100,00 | |
STRABAG EAD | Sofia | Bulgarien | 100,00 | |
Strabag SpA | Santiago de Chile | Chile | 100,00 | |
STRABAG-EDILMAC Desarrollos Verticales SpA | Santiago de Chile | Chile | 80,00 | |
Züblin International GmbH Chile SpA | Santiago de Chile | Chile | 100,00 | |
KMG - KLIPLEV MOTORWAY GROUP A/S | Aarhus | Dänemark | 100,00 | |
Züblin A/S | Aarhus | Dänemark | 100,00 | |
STRABAG UK LIMITED | London | Großbritannien | 100,00 | |
EFKON INDIA Pvt. Ltd. | Haryana | Indien | 100,00 | |
STRABAG S.p.A. | Bozen | Italien | 100,00 | |
STRABAG INC. | Toronto | Kanada | 100,00 | |
STRABAG SCARBOROUGH PROJECT INC. | Mississauga, Ontario | Kanada | 100,00 | |
STRABAG S.A.S. | Bogotá, D.C. | Kolumbien | 100,00 | |
MINERAL IGM d.o.o. | Zapuzane | Kroatien | 100,00 | |
POMGRAD INZENJERING d.o.o. | Split | Kroatien | 100,00 | |
STRABAG BRVZ d.o.o. | Zagreb | Kroatien | 100,00 | |
STRABAG d.o.o. | Zagreb | Kroatien | 100,00 | |
TPA odrzavanje kvaliteta i inovacija d.o.o. | Zagreb | Kroatien | 100,00 | |
SRE Lux 1 Immobilière S.à r.l. | Luxemburg | Luxemburg | 100,00 | |
SRE Lux Projekt SQM 27E S.à r.l. | Belvaux | Luxemburg | 100,00 | |
SRE Real Estate Luxembourg S.à r.l. | Belvaux | Luxemburg | 100,00 | |
ZUBLIN PRECAST INDUSTRIES SDN. BHD. | Johor | Malaysia | 100,00 | |
„Crnagoraput“ AD, Podgorica | Podgorica | Montenegro | 95,32 | |
„Strabag“ d.o.o. Podgorica | Podgorica | Montenegro | 100,00 | |
STRABAG B.V. | Breda | Niederlande | 100,00 | |
Züblin Nederland B.V. | Breda | Niederlande | 100,00 | |
STRABAG OMAN L.L.C. | Maskat | Oman | 100,00 | |
BHG Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 100,00 | |
BHK KRAKÓW JOINT VENTURE Sp. z o.o. | Warschau | Polen | 100,00 | |
BITUNOVA Sp. z o.o. | Warschau | Polen | 100,00 | |
Mineral Polska Sp. z o.o. | Czarny Bor | Polen | 100,00 | |
POLSKI ASFALT Sp. z o.o. | Krakow | Polen | 100,00 | |
STRABAG BMTI Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 100,00 | |
STRABAG BRVZ Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 100,00 | |
STRABAG INFRASTRUKTURA POLUDNIE Sp. z o.o. | Wroclaw | Polen | 100,00 | |
STRABAG PFS Sp. z o.o. | Warschau | Polen | 100,00 | |
STRABAG Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 100,00 | |
TPA Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 100,00 | |
ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI A R L CLUJ SA | Cluj-Napoca | Rumänien | 98,59 | |
CENTRUM BUCHAREST DEVELOPMENT SRL | Bukarest | Rumänien | 100,00 | |
DISTRICT DEVELOPMENT SRL | Bukarest | Rumänien | 100,00 | |
MINERAL ROM SRL | Brasov | Rumänien | 100,00 | |
STRABAG SRL | Bukarest | Rumänien | 100,00 | |
ZUBLIN ROMANIA SRL | Bukarest | Rumänien | 100,00 | |
STRABAG AO | Moskau | Russische Föderation | 100,00 | |
Nimab Entreprenad AB | Sjöbo | Schweden | 100,00 | |
STRABAG AB | Stockholm | Schweden | 100,00 | |
STRABAG BRVZ AB | Kumla | Schweden | 100,00 | |
STRABAG Sverige AB | Stockholm | Schweden | 100,00 | |
Züblin Scandinavia AB | Stockholm | Schweden | 100,00 | |
STRABAG AG | Schlieren | Schweiz | 100,00 | |
STRABAG BMTI GmbH | Erstfeld | Schweiz | 100,00 | |
STRABAG BRVZ AG | Erstfeld | Schweiz | 100,00 | |
STRABAG d.o.o. | Novi Beograd | Serbien | 100,00 | |
TPA za obezbedenje kvaliteta i inovacije d.o.o. Beograd | Novi Beograd | Serbien | 100,00 | |
BITUNOVA spol. s r.o. | Zvolen | Slowakei | 100,00 | |
ERRICHTUNGSGESELLSCHAFT STRABAG SLOVENSKO s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
KSR - Kamenolomy SR, s.r.o. | Zvolen | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG BRVZ s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG Pozemne a inzinierske stavitel'stvo s. r. o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG PS s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG Real Estate s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
TPA Spolocnost pre zabezpecenie kvality a inovacie s.r.o. | Bratislava | Slowakei | 100,00 | |
STRABAG BRVZ d.o.o. | Ljubljana | Slowenien | 100,00 | |
STRABAG gradbene storitve d.o.o. | Ljubljana | Slowenien | 100,00 | |
BHG CZ s.r.o. | Ceske Budejovice | Tschechien | 100,00 | |
BITUNOVA spol. s r.o. | Jihlava | Tschechien | 100,00 | |
FRISCHBETON s.r.o. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
KAMENOLOMY CR s.r.o. | Ostrava | Tschechien | 100,00 | |
Rezidence Herálecká s.r.o. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
SAT s.r.o. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG a.s. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG Asfalt s.r.o. | Sobeslav | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG BMTI s.r.o. | Brno | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG BRVZ s.r.o. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG Pozemnì a inzenyrskè stavitelstvì s.r.o. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG Property and Facility Services a.s. | Prag | Tschechien | 100,00 | |
STRABAG Rail a.s. | Usti nad Labem | Tschechien | 100,00 | |
TPA CR, s.r.o. | Ceske Budejovice | Tschechien | 100,00 | |
AKA Zrt. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
AMFI HOLDING Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
ASIA Center Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
Bitunova Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
EXP HOLDING Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | 2 |
First-Immo Hungary Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
Frissbeton Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
Generál Mély- és Magasépitö Zrt. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
KÖKA Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STR Holding Generál Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STR Holding MML Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STR Mély- és Magasépítö Kft | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Általános Építö Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Aszfalt Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG BMTI Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG BRVZ Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Épitö Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Épitöipari Zrt. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Generálépitö Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Rail Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Real Estate Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Vasútépítö Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG-MML Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
TPA HU Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
Treuhandbeteiligung H | Ungarn | 100,00 | 2 | |
Züblin Kft. | Budapest | Ungarn | 100,00 | |
STRABAG Dubai LLC | Dubai | Vereinte Arabische Emirate | 100,00 | |
Zublin Construction L.L.C. | Abu Dhabi | Vereinte Arabische Emirate | 100,00 | |
BONDENO INVESTMENTS LTD | Limassol | Zypern | 100,00 |
1Für diese Gesellschaften wurde § 264 (3) dHGB bzw. § 264b dHGB in Anspruch genommen.
2Die Darstellung der Anteile erfolgt nach wirtschaftlicher Betrachtungsweise, die rein zivilrechtlichen Anteile weichen von dieser Darstellung ab.
3Die Stimmrechte laut Gesellschaftsvertrag betragen 50 % plus 1 Stimme.
Im Folgenden sind die im Konzernabschluss at-equity einbezogenen assoziierten Unternehmen dargestellt:
Gesellschaft Equity-Beteiligungen assoziiert | Sitz | Land | Direkter Kapitalanteil % | |
Holcim Cement CE Holding GmbH | Wien | Österreich | 30,00 | |
Bayerische Asphaltmischwerke GmbH & Co. Kommanditgesellschaft für Straßenbaustoffe | Hofolding | Deutschland | 48,33 | |
Bodensee - Moränekies Gesellschaft mit beschränkter Haftung & Co. Kommanditgesellschaft Tettnang | Tettnang | Deutschland | 33,33 | |
CMBlu Energy AG | Alzenau | Deutschland | 14,71 | |
Natursteinwerke im Nordschwarzwald NSN GmbH & Co. KG | Mühlacker | Deutschland | 25,00 | |
DESARROLLO VIAL AL MAR S.A.S. | Medellín | Kolumbien | 37,50 | |
A-Lanes A15 Holding B.V. | Nieuwegein | Niederlande | 24,00 | |
Züblin International Qatar LLC | Doha | Qatar | 49,00 | |
SOCIETATEA COMPANIILOR HOTELIERE GRAND SRL | Bukarest | Rumänien | 35,32 | |
MAK Mecsek Autopalya Koncesszios Zrt. | Budapest | Ungarn | 50,00 |
Im Folgenden sind die im Konzernabschluss at-equity einbezogenen Gemeinschaftsunternehmen dargestellt:
Gesellschaft Equity-Beteiligungen Gemeinschaftsunternehmen | Sitz | Land | Direkter Kapitalanteil % | |
Innsbrucker Nordkettenbahnen Betriebs GmbH | Innsbruck | Österreich | 51,00 | 4 |
A 49 Autobahngesellschaft mbH & Co. KG | Schwalmstadt | Deutschland | 50,00 | |
AMB Asphaltmischwerke Bodensee GmbH & Co. KG | Singen Hohentwiel | Deutschland | 50,00 | |
FLARE Living GmbH & Co. KG | Köln | Deutschland | 50,00 | |
Kieswerke Schray GmbH & Co. KG | Steißlingen | Deutschland | 50,00 | |
Messe City Köln GmbH & Co. KG | Hamburg | Deutschland | 50,00 | |
NWM Nordwestdeutsche Mischwerke GmbH & Co. KG | Großenkneten | Deutschland | 50,00 | |
PANSUEVIA Service GmbH & Co. KG | Jettingen-Scheppach | Deutschland | 50,00 | |
Silenos Energy Geothermie Garching a.d. Alz GmbH & Co. KG | Garching a.d.Alz | Deutschland | 50,00 | |
SRE-ECE-JV Generalübernehmer GmbH & Co. KG | Oststeinbek | Deutschland | 50,00 | |
Thüringer Straßenwartungs- und Instandhaltungsgesellschaft mbH & Co. KG | Apfelstädt | Deutschland | 50,00 | |
Autocesta Zagreb-Macelj d.o.o. | Zagreb | Kroatien | 51,00 | 4 |
A2 ROUTE Sp. z o.o. | Pruszkow | Polen | 50,00 |
4Es liegen vom Kapitalanteil abweichende vertragliche Bestimmungen über die gemeinschaftliche Führung vor.