Consolidated balance sheet
T€ | Notes | 31.12.2023 | 31.12.2022 |
Goodwill | 490,738 | 442,396 | |
Rights from concession arrangements | 452,850 | 473,155 | |
Other intangible assets | 33,227 | 24,847 | |
Property, plant and equipment | 2,884,391 | 2,743,463 | |
Equity-accounted investments | 541,026 | 411,172 | |
Other investments | 218,580 | 198,001 | |
Receivables from concession arrangements | 427,630 | 482,874 | |
Other financial assets | 319,152 | 405,653 | |
Deferred tax | 109,730 | 110,536 | |
Non-current assets | 5,477,324 | 5,292,097 | |
Inventories | 1,256,039 | 1,068,707 | |
Receivables from concession arrangements | 53,855 | 49,754 | |
Contract assets | 1,283,504 | 1,357,741 | |
Trade receivables | 1,693,301 | 1,680,994 | |
Non-financial assets | 166,481 | 193,916 | |
Income tax receivables | 64,306 | 85,632 | |
Other financial assets | 260,773 | 253,069 | |
Cash and cash equivalents | 3,450,622 | 2,701,849 | |
Current assets | 8,228,881 | 7,391,662 | |
Assets | 13,706,205 | 12,683,759 | |
Share capital | 102,600 | 102,600 | |
Capital reserves | 1,747,941 | 2,085,806 | |
Retained earnings and other reserves | 2,540,376 | 1,814,445 | |
Non-controlling interests | 18,443 | 22,392 | |
Equity | 4,409,360 | 4,025,243 | |
Provisions | 1,336,797 | 1,278,791 | |
Financial liabilities1 | 626,208 | 656,332 | |
Other financial liabilities | 28,074 | 83,818 | |
Deferred tax | 236,666 | 174,821 | |
Non-current liabilities | 2,227,745 | 2,193,762 | |
Provisions | 1,156,902 | 1,129,106 | |
Financial liabilities2 | 272,722 | 300,869 | |
Contract liabilities | 1,335,837 | 1,144,676 | |
Trade payables | 2,790,761 | 2,569,042 | |
Non-financial liabilities | 622,358 | 540,572 | |
Income tax liabilities | 102,719 | 58,192 | |
Other financial liabilities | 787,801 | 722,297 | |
Current liabilities | 7,069,100 | 6,464,754 | |
Equity and liabilities | 13,706,205 | 12,683,759 |
1Thereof non-recourse bank debt from concession arrangements in the amount of T€ 325,628 (2022: T€ 372,859)
2Thereof non-recourse bank debt from concession arrangements in the amount of T€ 184,040 (2022: T€ 235,115)