Eigenkapitalveränderungsrechnung
T€ | Grundkapital | Kapitalrücklagen | Gewinnrücklagen | IAS 19-Rücklage | Hedging- Rücklage | Fremdwährungsrücklagen | Konzerneigenkapital | Anteile nicht- beherrschender Gesellschafter | Gesamtkapital |
Stand am 1.1.2024 | 102.600 | 1.747.941 | 2.657.841 | -65.682 | -115 | -51.668 | 4.390.917 | 18.443 | 4.409.360 |
Ergebnis nach Steuern | – | – | 91.513 | – | – | – | 91.513 | 1.531 | 93.044 |
Unterschied aus der Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | -10.080 | -10.080 | -32 | -10.112 |
Veränderung Equity-Beteiligungen | – | – | – | 0 | 1.203 | -1.983 | -780 | 0 | -780 |
Veränderung Zinsswap | – | – | – | – | -2.030 | – | -2.030 | 0 | -2.030 |
Latente Steuern auf neutrale Eigenkapitalveränderungen | – | – | – | 0 | 351 | – | 351 | 0 | 351 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | – | 0 | -476 | -12.063 | -12.539 | -32 | -12.571 |
Gesamtergebnis | – | – | 91.513 | 0 | -476 | -12.063 | 78.974 | 1.499 | 80.473 |
Kapitalerhöhung1 | 15.622 | -15.622 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Ausschüttungen2 | – | – | -253.975 | – | – | – | -253.975 | 0 | -253.975 |
Stand am 30.6.2024 | 118.222 | 1.732.319 | 2.495.379 | -65.682 | -591 | -63.731 | 4.215.916 | 19.942 | 4.235.858 |
1siehe dazu den Punkt Eigenkapital unter den Erläuterungen zu den Posten der Konzernbilanz.
2Die Gesamtausschüttung von T€ 253.975 entspricht einer Ausschüttung je Aktie von € 2,20 bezogen auf 115.442.976 Stück Aktien.
T€ | Grundkapital | Kapitalrücklagen | Gewinnrücklagen | IAS 19-Rücklage | Hedging- Rücklage | Fremdwährungsrücklagen | Konzerneigenkapital | Anteile nicht- beherrschender Gesellschafter | Gesamtkapital |
Stand am 1.1.2023 | 102.600 | 2.085.806 | 1.935.488 | -79.326 | 18.260 | -59.977 | 4.002.851 | 22.392 | 4.025.243 |
Ergebnis nach Steuern | – | – | 74.135 | – | – | – | 74.135 | 2.479 | 76.614 |
Unterschied aus der Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | 26.623 | 26.623 | 15 | 26.638 |
Veränderung Equity-Beteiligungen | – | – | – | 0 | -5.377 | 5.954 | 577 | 0 | 577 |
Veränderung Zinsswap | – | – | – | – | -483 | – | -483 | 0 | -483 |
Latente Steuern auf neutrale Eigenkapitalveränderungen | – | – | – | 0 | 385 | – | 385 | 0 | 385 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | – | 0 | -5.475 | 32.577 | 27.102 | 15 | 27.117 |
Gesamtergebnis | – | – | 74.135 | 0 | -5.475 | 32.577 | 101.237 | 2.494 | 103.731 |
Rückbuchung Erwerbsverpflichtung eigene Aktien | – | – | 291.310 | – | – | – | 291.310 | – | 291.310 |
Ausschüttungen1 | – | – | -199.642 | – | – | – | -199.642 | 0 | -199.642 |
Stand am 30.6.2023 | 102.600 | 2.085.806 | 2.101.291 | -79.326 | 12.785 | -27.400 | 4.195.756 | 24.886 | 4.220.642 |
1Die Gesamtausschüttung von T€ 199.642 entspricht einer Ausschüttung je Aktie von € 2,00 bezogen auf 99.820.994 Stück Aktien.