Erläuterungen zu den Posten der Konzern-Gewinn- und Verlustrechnung
Aufgrund von Schnee, Eis und anderen widrigen Witterungsverhältnissen ist der Konzernumsatz in den Wintermonaten typischerweise niedriger als in den Sommermonaten. Da der Großteil der Kosten fix ist, werden in den ersten Monaten jeden Jahres Verluste erzielt. Diese Verluste werden sukzessive mit steigenden Deckungsbeiträgen kompensiert. Die saisonalen Schwankungen sind im Verkehrswegebau stärker ausgeprägt als im Hoch- und Ingenieurbau.
Durch den oben beschriebenen, sich jährlich wiederholenden Geschäftsverlauf, ist eine Vergleichbarkeit von Leistung, Umsatz und Ergebnis der jeweiligen Halbjahre mit dem entsprechenden Vergleichszeitraum gegeben.
Unter dem Posten Umsatzerlöse werden ausschließlich Erlöse aus Verträgen mit Kund:innen erfasst. Diese stellen sich wie folgt dar:
Umsatzerlöse vom 1.1.-30.6.2024
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 2.976.480 | 2.591.719 | 899.687 | 1.280 | 6.469.166 |
Deutschland | 2.758.942 | 92.811 | 41.019 | 0 | 2.892.772 |
Österreich | 8.981 | 1.005.771 | 12.780 | 0 | 1.027.532 |
Polen | 0 | 516.616 | 0 | 0 | 516.616 |
Großbritannien | 3.043 | 292 | 394.317 | 0 | 397.652 |
Tschechien | 0 | 283.974 | 0 | 0 | 283.974 |
Chile | 0 | 0 | 186.292 | 0 | 186.292 |
Ungarn | 0 | 174.032 | 2.199 | 0 | 176.231 |
Sonstige Länder unter € 170 Mio. | 205.514 | 518.223 | 263.080 | 1.280 | 988.097 |
Baustoffe | 79.124 | 302.282 | 2.540 | 0 | 383.946 |
Facility Management | 0 | 0 | 402.689 | 0 | 402.689 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 11.970 | 0 | 11.970 |
Sonstiges | 41.879 | 90.692 | 52.790 | 9.256 | 194.617 |
Gesamt | 3.097.483 | 2.984.693 | 1.369.676 | 10.536 | 7.462.388 |
Umsatzerlöse vom 1.1.-30.6.2023
Mit 1.7.2023 wurde das Baustoffgeschäft, das vormals im Segment International + Sondersparten dargestellt wurde, rückwirkend per 1.1.2023 in das Segment Süd + Ost eingegliedert. Zur besseren Vergleichbarkeit wurde ein Restatement der Vorjahreszahlen in Bezug auf die Segmentzuordnung vorgenommen.
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 3.088.820 | 2.633.707 | 841.027 | 22.690 | 6.586.244 |
Deutschland | 2.883.825 | 49.835 | 41.854 | 0 | 2.975.514 |
Österreich | 8.443 | 1.072.673 | 20.804 | 0 | 1.101.920 |
Polen | 0 | 420.916 | 2.013 | 0 | 422.929 |
Großbritannien | 14.638 | 500 | 342.142 | 0 | 357.280 |
Tschechien | 0 | 321.208 | 5.876 | 0 | 327.084 |
Chile | 0 | 0 | 223.456 | 0 | 223.456 |
Ungarn | 0 | 193.209 | 136 | 0 | 193.345 |
Sonstige Länder unter € 170 Mio. | 181.914 | 575.366 | 204.746 | 22.690 | 984.716 |
Baustoffe | 76.781 | 269.283 | 726 | 0 | 346.790 |
Facility Management | 0 | 0 | 344.968 | 0 | 344.968 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 211.740 | 0 | 211.740 |
Sonstiges | 51.456 | 63.805 | 70.828 | 8.535 | 194.624 |
Gesamt | 3.217.057 | 2.966.795 | 1.469.289 | 31.225 | 7.684.366 |
In den Umsatzerlösen aus Projektentwicklungsleistungen sind Zinserträge aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 34.810 (Zeitraum 1-6/2023: T€ 28.706) enthalten.
T€ | 1.1.-30.6.2024 | 1.1.-30.6.2023 |
Erträge aus Equity-Beteiligungen | 12.125 | 26.220 |
Aufwendungen aus Equity-Beteiligungen | -13.730 | -6.815 |
Gewinne aus Arbeitsgemeinschaften | 79.303 | 61.900 |
Verluste aus Arbeitsgemeinschaften | -36.200 | -10.093 |
Ergebnis aus Equity-Beteiligungen | 41.498 | 71.212 |
In den Abschreibungen auf immaterielle Vermögenswerte und Sachanlagen sind Abschreibungen von Nutzungsrechten aus Leasingverträgen in Höhe von T€ 36.255 (Zeitraum 1-6/2023: T€ 31.498) enthalten.
Das unverwässerte Ergebnis je Aktie errechnet sich durch Division des Konzernergebnisses durch die gewichtete Anzahl der Stammaktien. Da es im STRABAG SE-Konzern keine potenziellen Aktien gibt, entsprechen sich das verwässerte und das unverwässerte Ergebnis je Aktie.
2024 | 2023 | |
Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien am 1.1. | 99.820.994 | 102.600.000 |
Anzahl der rückgekauften Aktien am 9.2.2023 | - | -2.779.006 |
Anzahl der Aktien aus der Kapitalerhöhung am 21.3.2024 | 15.621.982 | - |
Anzahl der in Umlauf befindlichen Aktien am 30.6. | 115.442.976 | 99.820.994 |
Ergebnis der Anteilseigner des Mutterunternehmens (Konzernergebnis) in T€ | 91.513 | 74.135 |
Gewichtete Anzahl der im Umlauf befindlichen Aktien | 108.490.336 | 100.435.139 |
Gewinn je Aktie in € | 0,84 | 0,74 |