Konzernbilanz
T€ | 30.6.2024 | 31.12.2023 |
Firmenwerte | 556.616 | 490.738 |
Rechte aus Konzessionsverträgen | 442.371 | 452.850 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 31.370 | 33.227 |
Sachanlagen | 2.936.573 | 2.884.391 |
Equity-Beteiligungen | 531.405 | 541.026 |
Sonstige Anteile an Unternehmen | 227.727 | 218.580 |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 399.169 | 427.630 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 295.814 | 319.152 |
Latente Steuern | 112.203 | 109.730 |
Langfristige Vermögenswerte | 5.533.248 | 5.477.324 |
Vorräte | 1.466.430 | 1.256.039 |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 55.828 | 53.855 |
Vertragsvermögenswerte | 1.741.156 | 1.283.504 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.730.073 | 1.693.301 |
Nicht-finanzielle Vermögenswerte | 209.089 | 166.481 |
Forderungen aus Ertragsteuern | 111.768 | 64.306 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 311.805 | 260.773 |
Liquide Mittel | 2.407.549 | 3.450.622 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 8.033.698 | 8.228.881 |
Aktiva | 13.566.946 | 13.706.205 |
Grundkapital | 118.222 | 102.600 |
Kapitalrücklagen | 1.732.319 | 1.747.941 |
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen | 2.365.375 | 2.540.376 |
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 19.942 | 18.443 |
Eigenkapital | 4.235.858 | 4.409.360 |
Rückstellungen | 1.307.547 | 1.336.797 |
Finanzverbindlichkeiten1 | 617.940 | 626.208 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 29.136 | 28.074 |
Latente Steuern | 264.718 | 236.666 |
Langfristige Schulden | 2.219.341 | 2.227.745 |
Rückstellungen | 1.114.176 | 1.156.902 |
Finanzverbindlichkeiten2 | 279.545 | 272.722 |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.295.619 | 1.335.837 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.099.376 | 2.790.761 |
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 553.160 | 622.358 |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 41.762 | 102.719 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 728.109 | 787.801 |
Kurzfristige Schulden | 7.111.747 | 7.069.100 |
Passiva | 13.566.946 | 13.706.205 |
1Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 316.836 (31.12.2023: T€ 325.628)
2Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 198.809 (31.12.2023: T€ 184.040)