Konzernkapitalflussrechnung
T€ | 1.1.-30.6.2024 | 1.1.-30.6.2023 |
Ergebnis nach Steuern | 93.044 | 76.614 |
Ertragsteueraufwand | 41.104 | 37.274 |
Ergebnis aus Zinsen | -66.384 | -41.248 |
Erträge aus Beteiligungen | -29.894 | -20.565 |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Konsolidierungskreisänderungen | 0 | 3 |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Equity-Beteiligungen | 7.696 | -7.384 |
Sonstiges nicht-zahlungswirksames Ergebnis | -8.392 | -13.379 |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 277.370 | 262.660 |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -25.625 | -1.126 |
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen | -26.347 | -27.936 |
Erhaltene Zinsen | 72.962 | 49.445 |
Gezahlte Zinsen | -11.078 | -9.556 |
Erhaltene Ausschüttungen | 23.450 | 18.652 |
Gezahlte Steuern | -124.553 | -77.044 |
Cashflow aus dem Ergebnis | 223.353 | 246.410 |
Veränderung der Vorräte | -238.945 | -127.176 |
Veränderung der Forderungen aus Konzessionsverträgen, Vertragsvermögenswerten und Lieferungen und Leistungen | -450.807 | -259.497 |
Veränderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte | -42.014 | -11.543 |
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 146 | 1.654 |
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte | -38.240 | 7.765 |
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | -43.047 | -20.172 |
Veränderung aus Vertragsverbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 266.043 | 323.614 |
Veränderung der nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | -68.636 | -4.275 |
Veränderung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten | -22.843 | 18.147 |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit1 | -414.990 | 174.927 |
Erwerb von Finanzanlagen | -12.843 | -22.456 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -305.982 | -286.732 |
Einzahlung aus Anlagenabgängen | 57.486 | 42.334 |
Auszahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | -22.935 | -15.878 |
Einzahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 19.049 | 6.296 |
Abfluss aus Konsolidierungskreisänderungen2 | -57.263 | -68.216 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -322.488 | -344.652 |
Aufnahme von Bankverbindlichkeiten | 48.334 | 43.471 |
Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten | -43.973 | -42.527 |
Auszahlung aus Leasingverbindlichkeiten | -31.160 | -26.703 |
Rückzahlung von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | -64.441 | -76 |
Erwerb eigener Anteile | 0 | -108.214 |
Ausschüttungen | -208.517 | -158.317 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -299.757 | -292.366 |
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds | -1.037.235 | -462.091 |
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.450.472 | 2.701.699 |
Veränderung des Finanzmittelfonds aus Währungsdifferenzen | -5.838 | 25.657 |
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraums | 2.407.399 | 2.265.265 |
1Die Angabe der Zins-, Dividenden – und Ertragsteuerzahlungen wurde im Geschäftsjahr in die Konzernkapitalflussrechnung integriert; die Darstellung des Vorjahres wurde dementsprechend angepasst.
2siehe dazu die Erläuterungen zum Konsolidierungskreis