24. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen
Die Forderungen aus Lieferungen und Leistungen setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2024 | 31.12.2023 | |||
T€ | Gesamt | davon kurzfristig | Gesamt | davon kurzfristig |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.420.252 | 1.420.252 | 1.365.315 | 1.365.315 |
Forderungen aus Arbeitsgemeinschaften | 325.025 | 325.025 | 255.712 | 255.712 |
Geleistete Anzahlungen für Subunternehmer:innen | 0 | 0 | 72.274 | 72.274 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.745.277 | 1.745.277 | 1.693.301 | 1.693.301 |
Die geleisteten Anzahlungen für Subunternehmer:innen werden ab dem Geschäftsjahr 2024 unter den kurzfristigen nicht-finanziellen Vermögenswerten ausgewiesen.