Kennzahlen im Detail
Leistungskennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ % | 2024 | |
Leistung (€ Mio.) | 15.446,61 | 16.128,92 | 17.735,47 | 19.139,14 | 1 | 19.238,80 |
Auftragsbestand (€ Mio.) | 18.369,02 | 22.500,85 | 23.738,84 | 23.466,13 | 8 | 25.362,47 |
Mitarbeiteranzahl (FTE) | 74.340 | 73.606 | 73.740 | 77.136 | 1 | 78.174 |
Ertragskennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ % | 2024 | |
Umsatzerlöse (€ Mio.) | 14.749,74 | 15.298,54 | 17.025,85 | 17.666,54 | -1 | 17.422,22 |
EBITDA (€ Mio.) | 1.174,45 | 1.445,72 | 1.257,21 | 1.418,31 | 16 | 1.644,18 |
EBITDA-Marge (% des Umsatzes) | 8,0 | 9,5 | 7,4 | 8,0 | 9,4 | |
EBIT (€ Mio.) | 630,65 | 896,11 | 706,40 | 880,20 | 21 | 1.061,89 |
EBIT-Marge (% des Umsatzes) | 4,3 | 5,9 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | |
Ergebnis vor Steuern (€ Mio.) | 610,05 | 883,54 | 717,07 | 924,32 | 23 | 1.137,31 |
Ergebnis nach Steuern (€ Mio.) | 399,06 | 596,40 | 480,13 | 633,39 | 31 | 828,33 |
Konzernergebnis (€ Mio.) | 395,22 | 585,71 | 472,45 | 630,51 | 31 | 823,00 |
Ergebnis je Aktie (€) | 3,85 | 5,71 | 4,60 | 6,30 | 17 | 7,35 |
ROCE (%) | 7,5 | 10,9 | 9,2 | 12,2 | 14,5 |
Bilanzkennzahlen
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ % | 2024 | |
Eigenkapital (€ Mio.) | 4.108,22 | 4.071,82 | 4.025,24 | 4.409,36 | 13 | 5.000,37 |
Eigenkapitalquote (%) | 33,9 | 33,3 | 31,7 | 32,2 | 34,1 | |
Nettoverschuldung (€ Mio.) | -1.747,23 | -1.937,18 | -1.927,70 | -2.643,24 | -10 | -2.905,25 |
Bilanzsumme (€ Mio.) | 12.134,44 | 12.225,77 | 12.683,76 | 13.706,21 | 7 | 14.674,58 |
Cashflow
2020 | 2021 | 2022 | 2023 | Δ % | 2024 | |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (€ Mio.) | 1.279,66 | 1.220,56 | 812,86 | 1.816,51 | -24 | 1.387,21 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (€ Mio.) | -349,60 | -377,56 | -560,42 | -654,87 | -14 | -749,54 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen (€ Mio.) | 450,96 | 456,34 | 630,52 | 540,97 | 19 | 644,58 |
Abschreibungen ohne Finanzanlagevermögen (€ Mio.) | 543,80 | 549,61 | 550,81 | 538,12 | 8 | 582,29 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (€ Mio.) | -495,90 | -743,90 | -503,66 | -430,58 | 18 | -353,69 |
Aktienkennzahlen und Rating
2020 | 2021 | 2022 | 20231 | Δ % | 2024 | |
Schlusskurs zum Jahresende (€) | 28,45 | 36,65 | 39,10 | 41,40 / 41,40 | -5 | 39,50 |
Jahreshöchstkurs (€) | 31,50 | 43,20 | 43,75 | 41,90 / 42,00 | 7 | 44,75 |
Jahrestiefstkurs (€) | 16,02 | 27,90 | 32,75 | 36,00 / 36,00 | 1 | 36,25 |
Ausstehende Inhaberaktien zu Jahresende (Stück) | 102.599.997 | 102.599.997 | 102.599.997 | 40.112.066 / 62.487.931 | 118.221.979 | |
Marktkapitalisierung (€ Mrd.) | 2,9 | 3,8 | 4,0 | 1,7 / 2,6 | 4,7 | |
Dividende je Aktie (€) | 6,90 | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 14 | 2,502 |
Ausschüttungsquote (%) | 179 | 35 | 43 | 414 | 343 | |
S&P Rating | BBB | BBB | BBB | BBB | BBB+ |
1STRABAG-Aktie AT000000STR1 / AT0000A36HH9 (bestand vom 6.10.2023 bis 26.3.2024)
2Dividendenvorschlag des Vorstands
3Basierend auf dem Dividendenvorschlag des Vorstands
4Basierend auf der Dividende iHv € 2,20 und bezogen auf das erhöhte Grundkapital von 118.221.982 Stück
ISIN AT0000A36HJ5 bestand zum 31.12.2024 nicht mehr (bestand vom 28.3.2024 bis 26.9.2024)