Konzernbilanz
T€ | Anhang | 31.12.2024 | 31.12.2023 |
Firmenwerte | 555.793 | 490.738 | |
Rechte aus Konzessionsverträgen | 431.892 | 452.850 | |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 29.151 | 33.227 | |
Sachanlagen | 2.999.062 | 2.847.437 | |
Investment Property1 | 222.302 | 36.954 | |
Equity-Beteiligungen | 525.671 | 541.026 | |
Sonstige Anteile an Unternehmen | 231.766 | 218.580 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 369.570 | 427.630 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 336.271 | 319.152 | |
Latente Steuern | 120.131 | 109.730 | |
Langfristige Vermögenswerte | 5.821.609 | 5.477.324 | |
Vorräte | 1.552.070 | 1.256.039 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 58.060 | 53.855 | |
Vertragsvermögenswerte | 1.237.095 | 1.283.504 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.745.277 | 1.693.301 | |
Nicht-finanzielle Vermögenswerte | 222.738 | 166.481 | |
Forderungen aus Ertragsteuern | 48.185 | 64.306 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 265.851 | 260.773 | |
Liquide Mittel | 3.723.695 | 3.450.622 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 8.852.971 | 8.228.881 | |
Aktiva | 14.674.580 | 13.706.205 | |
Grundkapital | 118.222 | 102.600 | |
Kapitalrücklagen | 1.732.319 | 1.747.941 | |
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen | 3.127.429 | 2.540.376 | |
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 22.400 | 18.443 | |
Eigenkapital | 5.000.370 | 4.409.360 | |
Rückstellungen | 1.338.741 | 1.336.797 | |
Finanzverbindlichkeiten2 | 632.690 | 626.208 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 33.795 | 28.074 | |
Latente Steuern | 282.344 | 236.666 | |
Langfristige Schulden | 2.287.570 | 2.227.745 | |
Rückstellungen | 1.313.274 | 1.156.902 | |
Finanzverbindlichkeiten3 | 294.578 | 272.722 | |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.539.731 | 1.335.837 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.790.820 | 2.790.761 | |
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 613.604 | 622.358 | |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 125.300 | 102.719 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 709.333 | 787.801 | |
Kurzfristige Schulden | 7.386.640 | 7.069.100 | |
Passiva | 14.674.580 | 13.706.205 |
1Darstellung zum 31.12.2023 erfolgte innerhalb der Sachanlagen.
2Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 307.753 (2023: T€ 325.628)
3Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 204.818 (2023: T€ 184.040)