Konzernkapitalflussrechnung
T€ | Anhang | 2024 | 2023 |
Ergebnis nach Steuern | 828.333 | 633.394 | |
Ertragsteueraufwand | 308.973 | 290.929 | |
Ergebnis aus Zinsen | -94.638 | -79.362 | |
Erträge aus Beteiligungen | -72.290 | -60.264 | |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Konsolidierungskreisänderungen | 32.076 | -1.659 | |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Equity-Beteiligungen | 5.713 | -8.530 | |
Sonstiges nicht-zahlungswirksames Ergebnis | -49.140 | 24.197 | |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 596.750 | 540.110 | |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen | 11.256 | 43.846 | |
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen | -96.771 | -53.200 | |
Erhaltene Zinsen | 131.853 | 106.126 | |
Gezahlte Zinsen | -28.909 | -21.099 | |
Erhaltene Ausschüttungen | 72.535 | 54.619 | |
Gezahlte Steuern | -216.197 | -163.947 | |
Cashflow aus dem Ergebnis | 1.429.544 | 1.305.160 | |
Veränderung der Vorräte | -352.709 | -185.807 | |
Veränderung der Forderungen aus Konzessionsverträgen, Vertragsvermögenswerten und Lieferungen und Leistungen | -17.092 | 141.133 | |
Veränderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte | 10.755 | 26.761 | |
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | -10.846 | -2.050 | |
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte | -9.958 | 47.212 | |
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | 173.202 | 29.700 | |
Veränderung aus Vertragsverbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 203.871 | 392.128 | |
Veränderung der nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | -8.189 | 81.185 | |
Veränderung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten | -31.369 | -18.914 | |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 1.387.209 | 1.816.508 | |
Erwerb von Finanzanlagen | -47.481 | -138.201 | |
Erwerb von Investment Property1 | -154.299 | -114 | |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -644.574 | -540.857 | |
Einzahlung aus Anlagenabgängen | 159.717 | 86.235 | |
Auszahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | -22.419 | -500 | |
Einzahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 25.487 | 47.505 | |
Abfluss aus Konsolidierungskreisänderungen2 | -67.605 | -109.148 | |
Zufluss aus Konsolidierungskreisänderungen2 | 1.635 | 210 | |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -749.539 | -654.870 | |
Aufnahme von Bankverbindlichkeiten | 56.169 | 12.631 | |
Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten | -52.183 | -96.630 | |
Auszahlung aus Leasingverbindlichkeiten | -67.864 | -63.052 | |
Rückzahlung von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | -80.213 | -13.504 | |
Erwerb eigener Anteile | 0 | -108.214 | |
Ausschüttungen | -209.595 | -161.812 | |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -353.686 | -430.581 | |
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds | 283.984 | 731.057 | |
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.450.472 | 2.701.699 | |
Veränderung des Finanzmittelfonds aus Währungsdifferenzen | -10.911 | 17.716 | |
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraums | 3.723.545 | 3.450.472 |
1Darstellung zum 31.12.2023 erfolgte innerhalb der Sachanlagen.
2siehe dazu die Erläuterungen zum Konsolidierungskreis