Leistung
Leistung nach Ländern
€ Mio. | 2024 | % der gesamten Leistung 2024 | 2023 | % der gesamten Leistung 2023 | Δ % | Δ absolut |
Deutschland | 9.361 | 49 | 9.045 | 47 | 3 | 316 |
Österreich | 2.856 | 15 | 3.070 | 16 | -7 | -214 |
Polen | 1.697 | 9 | 1.329 | 7 | 28 | 368 |
Tschechien | 1.017 | 5 | 999 | 5 | 2 | 18 |
Vereinigtes Königreich | 698 | 4 | 672 | 4 | 4 | 26 |
Ungarn | 620 | 3 | 808 | 4 | -23 | -188 |
Americas | 517 | 3 | 564 | 3 | -8 | -47 |
Rumänien | 467 | 2 | 519 | 3 | -10 | -52 |
Slowakei | 305 | 2 | 410 | 2 | -26 | -105 |
Naher Osten | 257 | 1 | 219 | 1 | 17 | 38 |
Schweiz | 229 | 1 | 226 | 1 | 1 | 3 |
Kroatien | 223 | 1 | 242 | 1 | -8 | -19 |
Benelux | 216 | 1 | 190 | 1 | 14 | 26 |
Sonstige europäische Länder | 151 | 1 | 155 | 1 | -3 | -4 |
Schweden | 120 | 1 | 106 | 1 | 13 | 14 |
Italien | 111 | 1 | 62 | 0 | 79 | 49 |
Asien | 104 | 1 | 150 | 1 | -31 | -46 |
Serbien | 94 | 0 | 139 | 1 | -32 | -45 |
Slowenien | 92 | 0 | 118 | 1 | -22 | -26 |
Bulgarien | 55 | 0 | 65 | 0 | -15 | -10 |
Afrika | 29 | 0 | 31 | 0 | -6 | -2 |
Dänemark | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
Gesamt | 19.239 | 100 | 19.139 | 100 | 1 | 100 |
€19,2Mrd.
Leistung
Der STRABAG SE-Konzern erwirtschaftete im Geschäftsjahr 2024 eine um 1 % bzw. € 100 Mio. leicht höhere Leistung von € 19.238,80 Mio. Starke Zuwächse wurden in Polen sowie im Infrastruktur- und Building Solutions-Geschäft in Deutschland verzeichnet. Auch in Italien und im Nahen Osten konnten deutliche Leistungssteigerungen erzielt werden. In Österreich und Ungarn entwickelte sich die Leistung erwartungsgemäß rückläufig.