5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
T€ | 2024 | 2023 |
Reisekosten | 129.384 | 125.941 |
Verwaltungskosten | 127.524 | 124.652 |
Schadensfälle | 151.392 | 108.886 |
Versicherungen | 116.035 | 103.301 |
Forderungsbewertung, Kreditverluste | 54.635 | 100.395 |
Beratungsaufwand/Gerichtskosten | 109.143 | 96.621 |
Miet- und Pachtaufwendungen | 73.298 | 76.116 |
Sonstige Steuern | 60.963 | 71.545 |
Werbung | 59.686 | 58.968 |
IT-Kosten | 61.502 | 58.371 |
Sonstige | 171.722 | 161.805 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.115.284 | 1.086.601 |
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kursverluste aus Währungsschwankungen in Höhe von T€ 48.272 (2023: T€ 16.832) enthalten.