1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:
Umsatzerlöse 2024
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 6.930.695 | 6.275.844 | 1.819.299 | 0 | 15.025.838 |
Deutschland | 6.454.798 | 277.717 | 48.618 | 0 | 6.781.133 |
Österreich | 22.558 | 2.119.469 | 77.006 | 0 | 2.219.033 |
Polen | 0 | 1.486.868 | 69 | 0 | 1.486.937 |
Tschechien | 0 | 836.277 | 0 | 0 | 836.277 |
Großbritannien | 8.802 | 294 | 816.126 | 0 | 825.222 |
Ungarn | 0 | 374.724 | -887 | 0 | 373.837 |
Rumänien | 30.049 | 356.676 | 0 | 0 | 386.725 |
Chile | 0 | 0 | 369.997 | 0 | 369.997 |
Sonstige Länder unter € 300 Mio. | 414.488 | 823.819 | 508.370 | 0 | 1.746.677 |
Baustoffe | 191.419 | 682.618 | 4.655 | 0 | 878.692 |
Facility Management | 0 | 0 | 892.440 | 0 | 892.440 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 226.135 | 0 | 226.135 |
Sonstiges | 99.159 | 165.293 | 116.739 | 17.923 | 399.114 |
Gesamt | 7.221.273 | 7.123.755 | 3.059.268 | 17.923 | 17.422.219 |
Umsatzerlöse 2023
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 6.983.509 | 6.568.486 | 1.763.042 | 38.574 | 15.353.611 |
Deutschland | 6.525.689 | 225.476 | 72.108 | 0 | 6.823.273 |
Österreich | 29.146 | 2.427.186 | 38.341 | 0 | 2.494.673 |
Polen | 0 | 1.129.359 | 0 | 0 | 1.129.359 |
Tschechien | 0 | 801.718 | 0 | 0 | 801.718 |
Großbritannien | 28.793 | 6.924 | 711.797 | 0 | 747.514 |
Ungarn | 0 | 587.054 | 0 | 0 | 587.054 |
Rumänien | 24.681 | 445.098 | 271 | 0 | 470.050 |
Chile | 0 | 0 | 454.060 | 0 | 454.060 |
Sonstige Länder unter € 400 Mio. | 375.200 | 945.671 | 486.465 | 38.574 | 1.845.910 |
Baustoffe | 185.195 | 634.454 | 2.247 | 0 | 821.896 |
Facility Management | 0 | 0 | 735.722 | 0 | 735.722 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 377.177 | 0 | 377.177 |
Sonstiges | 111.483 | 141.123 | 106.290 | 19.238 | 378.134 |
Gesamt | 7.280.187 | 7.344.063 | 2.984.478 | 57.812 | 17.666.540 |
Dienstleistungskonzessionsverträge, die die Entwicklung, die Planung, den Bau, den Betrieb und die Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen umfassen, sind Teil des operativen Geschäfts der STRABAG SE. Zinserträge aus diesen Konzessionsverträgen sind daher in den Umsatzerlösen aus Projektentwicklung in Höhe von T€ 108.256 (2023: T€ 63.482) erfasst.
Die Zinserträge werden nach der Effektivzinsmethode berechnet.
Sämtliche im Posten Umsatzerlöse ausgewiesenen Werte betreffen Erlöse aus Verträgen mit Kund:innen.
Im Geschäftsjahr 2024 wurden Umsatzerlöse aus anerkannten Nachträgen in Höhe von T€ 292.872 (2023: T€ 240.242) erfasst. Die Kosten dafür wurden bereits in den Vorperioden ergebniswirksam erfasst. Die Nachträge betreffen rund 1.500 Einzelprojekte mit großteils kleineren Nachtragsbeträgen. Aufgrund der Komplexität von Bauvorhaben gibt es bei der Abwicklung zahlreiche Nachträge, die teilweise im Rahmen des Bauverlaufs genehmigt oder erst nach Abschluss des Bauvorhabens ausverhandelt werden. Während der Abwicklung eines Bauvorhabens können also laufend neue Nachträge entstehen, sowie bereits bestehende Nachträge aus Vorperioden genehmigt werden. Bis zu 100 Einzelnachträge sind bei einem mittelgroßen Bauvorhaben durchaus üblich. Daher ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten zu den anerkannten Nachträgen nicht möglich, sodass bei der Ermittlung des Werts Annahmen getroffen werden mussten.