Eigenkapitalveränderungsrechnung
T€ | Grundkapital | Kapitalrücklagen | Gewinnrücklagen | IAS 19-Rücklage | Hedging- Rücklage | Fremdwährungsrücklagen | Konzerneigenkapital | Anteile nicht- beherrschender Gesellschafter | Gesamtkapital |
Stand am 1.1.2025 | 118.222 | 1.732.319 | 3.226.870 | -57.968 | -8.657 | -32.816 | 4.977.970 | 22.400 | 5.000.370 |
Ergebnis nach Steuern | – | – | 916.284 | – | – | – | 916.284 | 4.679 | 920.963 |
Unterschied aus der Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | 31.943 | 31.943 | -80 | 31.863 |
Veränderung Equity-Beteiligungen | – | – | – | 235 | -9.212 | 4.116 | -4.861 | – | -4.861 |
Veränderung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste | – | – | – | 43.098 | – | – | 43.098 | -14 | 43.084 |
Veränderung Zinsswaps | – | – | – | – | 4.220 | – | 4.220 | – | 4.220 |
Latente Steuern auf neutrale Eigenkapitalveränderungen | – | – | – | -16.898 | -209 | – | -17.107 | 3 | -17.104 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | – | 26.435 | -5.201 | 36.059 | 57.293 | -91 | 57.202 |
Gesamtergebnis | – | – | 916.284 | 26.435 | -5.201 | 36.059 | 973.577 | 4.588 | 978.165 |
Umgliederungen aufgrund Konsolidierungskreisänderungen | – | – | -147 | 147 | – | – | 0 | – | 0 |
Ausschüttungen1 | – | – | -288.607 | – | – | – | -288.607 | -5.966 | -294.573 |
Transaktionen mit Konsolidierungskreisänderungen | – | – | – | – | – | – | – | 54 | 54 |
Stand am 31.12.2025 | 118.222 | 1.732.319 | 3.854.400 | -31.386 | -13.858 | 3.243 | 5.662.940 | 21.076 | 5.684.016 |
1Die Gesamtausschüttung von T€ 288.607 entspricht einer Ausschüttung je Aktie von € 2,50 bezogen auf 115.442.976 Stück Aktien.
T€ | Grundkapital | Kapitalrücklagen | Gewinnrücklagen | IAS 19-Rücklage | Hedging- Rücklage | Fremdwährungsrücklagen | Konzerneigenkapital | Anteile nicht- beherrschender Gesellschafter | Gesamtkapital |
Stand am 1.1.2024 | 102.600 | 1.747.941 | 2.657.841 | -65.682 | -115 | -51.668 | 4.390.917 | 18.443 | 4.409.360 |
Ergebnis nach Steuern | – | – | 823.004 | – | – | – | 823.004 | 5.329 | 828.333 |
Unterschied aus der Währungsumrechnung | – | – | – | – | – | 23.134 | 23.134 | -62 | 23.072 |
Veränderung Equity-Beteiligungen | – | – | – | -64 | 773 | -4.282 | -3.573 | – | -3.573 |
Veränderung versicherungsmathematischer Gewinne und Verluste | – | – | – | 9.832 | – | – | 9.832 | -9 | 9.823 |
Veränderung Zinsswaps | – | – | – | – | -12.953 | – | -12.953 | – | -12.953 |
Latente Steuern auf neutrale Eigenkapitalveränderungen | – | – | – | -2.054 | 3.638 | – | 1.584 | 2 | 1.586 |
Sonstiges Ergebnis | – | – | – | 7.714 | -8.542 | 18.852 | 18.024 | -69 | 17.955 |
Gesamtergebnis | – | – | 823.004 | 7.714 | -8.542 | 18.852 | 841.028 | 5.260 | 846.288 |
Kapitalerhöhung1 | 15.622 | -15.622 | – | – | – | – | 0 | – | 0 |
Ausschüttungen2 | – | – | -253.975 | – | – | – | -253.975 | -1.078 | -255.053 |
Transaktionen mit Konsolidierungskreisänderungen | – | – | – | – | – | – | – | -225 | -225 |
Stand am 31.12.2024 | 118.222 | 1.732.319 | 3.226.870 | -57.968 | -8.657 | -32.816 | 4.977.970 | 22.400 | 5.000.370 |
1siehe dazu die Erläuterungen zum Eigenkapital Punkt (27)
2Die Gesamtausschüttung von T€ 253.975 entspricht einer Ausschüttung je Aktie von € 2,20 bezogen auf 115.442.976 Stück Aktien.