Kennzahlen im Detail
Leistungskennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Δ % | 2025 | |
Leistung (€ Mio.) | 16.128,92 | 17.735,47 | 19.139,14 | 19.238,80 | 6 | 20.423,95 |
Auftragsbestand (€ Mio.) | 22.500,85 | 23.738,84 | 23.466,13 | 25.362,47 | 24 | 31.374,55 |
Mitarbeiteranzahl (FTE) | 73.606 | 73.740 | 77.136 | 78.174 | 3 | 80.211 |
Ertragskennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Δ % | 2025 | |
Umsatzerlöse (€ Mio.) | 15.298,54 | 17.025,85 | 17.666,54 | 17.422,22 | 7 | 18.714,28 |
EBITDA (€ Mio.) | 1.445,72 | 1.257,21 | 1.418,31 | 1.644,18 | 15 | 1.882,82 |
EBITDA-Marge (% des Umsatzes) | 9,5 | 7,4 | 8,0 | 9,4 | 10,1 | |
EBIT (€ Mio.) | 896,11 | 706,40 | 880,20 | 1.061,89 | 17 | 1.247,23 |
EBIT-Marge (% des Umsatzes) | 5,9 | 4,2 | 5,0 | 6,1 | 6,7 | |
Ergebnis vor Steuern (€ Mio.) | 883,54 | 717,07 | 924,32 | 1.137,31 | 13 | 1.288,20 |
Ergebnis nach Steuern (€ Mio.) | 596,40 | 480,13 | 633,39 | 828,33 | 11 | 920,96 |
Konzernergebnis (€ Mio.) | 585,71 | 472,45 | 630,51 | 823,00 | 11 | 916,28 |
Ergebnis je Aktie (€) | 5,71 | 4,60 | 6,30 | 7,35 | 8 | 7,94 |
ROCE (%) | 10,9 | 9,2 | 12,2 | 14,5 | 14,5 |
Bilanzkennzahlen
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Δ % | 2025 | |
Eigenkapital (€ Mio.) | 4.071,82 | 4.025,24 | 4.409,36 | 5.000,37 | 14 | 5.684,02 |
Eigenkapitalquote (%) | 33,3 | 31,7 | 32,2 | 34,1 | 35,9 | |
Nettoverschuldung (€ Mio.) | -1.937,18 | -1.927,70 | -2.643,24 | -2.905,25 | -21 | -3.518,26 |
Bilanzsumme (€ Mio.) | 12.225,77 | 12.683,76 | 13.706,21 | 14.674,58 | 8 | 15.845,94 |
Cashflow
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | Δ % | 2025 | |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit (€ Mio.) | 1.220,56 | 812,86 | 1.816,51 | 1.387,21 | 30 | 1.802,66 |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit (€ Mio.) | -377,56 | -560,42 | -654,87 | -749,54 | -9 | -813,35 |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen (€ Mio.) | 456,34 | 630,52 | 540,97 | 644,58 | 3 | 664,97 |
Abschreibungen ohne Finanzanlagevermögen (€ Mio.) | 549,61 | 550,81 | 538,12 | 582,29 | 9 | 635,58 |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit (€ Mio.) | -743,90 | -503,66 | -430,58 | -353,69 | -16 | -409,58 |
ESG-Performance
2024 | Δ % | 2025 | ||||
Treibhausgasintensität (t CO2e / T€) | 0,58 | -12 | 0,51 | |||
Energieintensität (MWh / T€) | 0,19 | -7 | 0,18 | |||
Gesamtenergieverbrauch (MWh) | 3.390.866 | -3 | 3.290.497 | |||
Arbeitsunfallquote (Arbeitsunfälle pro 1 Mio. Arbeitsstunden) | 13,2 | -7 | 12,3 | |||
Abdeckungsrate „Basisschulung Compliance“ (%) | 93 | 95 |
Aktienkennzahlen und Rating
2021 | 2022 | 20231 | 2024 | Δ % | 2025 | |
Schlusskurs zum Jahresende (€) | 36,65 | 39,10 | 41,40 / 41,40 | 39,50 | 105 | 81,00 |
Jahreshöchstkurs (€) | 43,20 | 43,75 | 41,90 / 42,00 | 44,75 | 104 | 91,30 |
Jahrestiefstkurs (€) | 27,90 | 32,75 | 36,00 / 36,00 | 36,25 | 11 | 40,40 |
Ausstehende Inhaberaktien zu Jahresende (Stück) | 102.599.997 | 102.599.997 | 40.112.066 / 62.487.931 | 118.221.979 | 118.221.979 | |
Marktkapitalisierung (€ Mrd.) | 3,8 | 4,0 | 1,7 / 2,6 | 4,7 | 104 | 9,6 |
Dividende je Aktie (€) | 2,00 | 2,00 | 2,20 | 2,50 | 2,902 | |
Ausschüttungsquote (%) | 35 | 43 | 414 | 34 | 373 | |
S&P Rating | BBB | BBB | BBB | BBB+ | BBB+ |
1STRABAG-Aktie AT000000STR1 / AT0000A36HH9 (bestand vom 6.10.2023 bis 26.3.2024)
2Dividendenvorschlag des Vorstands
3Basierend auf dem Dividendenvorschlag des Vorstands
4Basierend auf der Dividende iHv € 2,20 und bezogen auf das erhöhte Grundkapital von 118.221.982 Stück