Konzernbilanz
T€ | Anhang | 31.12.2025 | 31.12.2024 |
Firmenwerte | 738.745 | 555.793 | |
Rechte aus Konzessionsverträgen | 409.889 | 431.892 | |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 52.611 | 29.151 | |
Sachanlagen | 3.151.626 | 2.999.062 | |
Investment Property | 329.748 | 222.302 | |
Equity-Beteiligungen | 595.282 | 525.671 | |
Sonstige Anteile an Unternehmen | 210.255 | 231.766 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 306.773 | 369.570 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 342.385 | 336.271 | |
Latente Steuern | 129.622 | 120.131 | |
Langfristige Vermögenswerte | 6.266.936 | 5.821.609 | |
Vorräte | 1.695.348 | 1.552.070 | |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 62.797 | 58.060 | |
Vertragsvermögenswerte | 1.072.550 | 1.237.095 | |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 1.839.594 | 1.745.277 | |
Nicht-finanzielle Vermögenswerte | 253.980 | 222.738 | |
Forderungen aus Ertragsteuern | 69.962 | 48.185 | |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 261.515 | 265.851 | |
Liquide Mittel | 4.323.258 | 3.723.695 | |
Kurzfristige Vermögenswerte | 9.579.004 | 8.852.971 | |
Aktiva | 15.845.940 | 14.674.580 | |
Grundkapital | 118.222 | 118.222 | |
Kapitalrücklagen | 1.732.319 | 1.732.319 | |
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen | 3.812.399 | 3.127.429 | |
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 21.076 | 22.400 | |
Eigenkapital | 5.684.016 | 5.000.370 | |
Rückstellungen | 1.279.474 | 1.338.741 | |
Finanzverbindlichkeiten1 | 597.832 | 632.690 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 56.828 | 33.795 | |
Latente Steuern | 417.888 | 282.344 | |
Langfristige Schulden | 2.352.022 | 2.287.570 | |
Rückstellungen | 1.478.790 | 1.313.274 | |
Finanzverbindlichkeiten2 | 231.039 | 294.578 | |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.587.682 | 1.539.731 | |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 2.979.205 | 2.790.820 | |
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 632.689 | 613.604 | |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 134.250 | 125.300 | |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 766.247 | 709.333 | |
Kurzfristige Schulden | 7.809.902 | 7.386.640 | |
Passiva | 15.845.940 | 14.674.580 |
1Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 288.595 (2024: T€ 307.753)
2Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten aus Konzessionsverträgen in Höhe von T€ 110.858 (2024: T€ 204.818)