Konzernkapitalflussrechnung
T€ | Anhang | 2025 | 2024 |
Ergebnis nach Steuern | 920.963 | 828.333 | |
Ertragsteueraufwand | 367.241 | 308.973 | |
Ergebnis aus Zinsen | -75.531 | -94.638 | |
Erträge aus Beteiligungen | -55.244 | -72.290 | |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Konsolidierungskreisänderungen | 1.655 | 32.076 | |
Nicht-zahlungswirksames Ergebnis aus Equity-Beteiligungen | 17.847 | 5.713 | |
Sonstiges nicht-zahlungswirksames Ergebnis | -2.876 | -49.140 | |
Abschreibungen/Zuschreibungen | 649.680 | 596.750 | |
Veränderung der langfristigen Rückstellungen | -46.406 | 11.256 | |
Gewinne/Verluste aus Anlagenverkäufen/-abgängen | -59.509 | -96.771 | |
Erhaltene Zinsen | 97.028 | 131.853 | |
Gezahlte Zinsen | -31.220 | -28.909 | |
Erhaltene Ausschüttungen | 59.578 | 72.535 | |
Gezahlte Steuern | -256.107 | -216.197 | |
Cashflow aus dem Ergebnis | 1.587.099 | 1.429.544 | |
Veränderung der Vorräte | -209.304 | -352.709 | |
Veränderung der Forderungen aus Konzessionsverträgen, Vertragsvermögenswerten und Lieferungen und Leistungen | 274.754 | -17.092 | |
Veränderung der nicht-finanziellen Vermögenswerte | -25.829 | 10.755 | |
Veränderung der Forderungen/Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | -18.100 | -10.846 | |
Veränderung der sonstigen finanziellen Vermögenswerte | -11.581 | -9.958 | |
Veränderung der kurzfristigen Rückstellungen | 145.989 | 173.202 | |
Veränderung aus Vertragsverbindlichkeiten und der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 71.836 | 203.871 | |
Veränderung der nicht-finanziellen Verbindlichkeiten | 2.020 | -8.189 | |
Veränderung der sonstigen finanziellen Verbindlichkeiten | -14.226 | -31.369 | |
Cashflow aus der Geschäftstätigkeit | 1.802.658 | 1.387.209 | |
Erwerb von Finanzanlagen | -122.627 | -47.481 | |
Erwerb von Investment Property | -11.849 | -154.299 | |
Erwerb von immateriellen Vermögenswerten und Sachanlagen | -664.964 | -644.574 | |
Einzahlung aus Anlagenabgängen | 95.696 | 159.717 | |
Auszahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 0 | -22.419 | |
Einzahlung aus sonstigen Finanzierungsforderungen | 22.957 | 25.487 | |
Abfluss aus Konsolidierungskreisänderungen1 | -138.025 | -67.605 | |
Zufluss aus Konsolidierungskreisänderungen1 | 5.467 | 1.635 | |
Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -813.345 | -749.539 | |
Aufnahme von Bankverbindlichkeiten | 6.238 | 56.169 | |
Rückzahlung von Bankverbindlichkeiten | -100.897 | -52.183 | |
Auszahlung aus Leasingverbindlichkeiten | -76.524 | -67.864 | |
Aufnahme von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | 4.518 | 0 | |
Rückzahlung von sonstigen Finanzierungsverbindlichkeiten | 0 | -80.213 | |
Ausschüttungen | -242.917 | -209.595 | |
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -409.582 | -353.686 | |
Nettoveränderung des Finanzmittelfonds | 579.731 | 283.984 | |
Finanzmittelfonds zu Beginn des Berichtszeitraums | 3.723.545 | 3.450.472 | |
Veränderung des Finanzmittelfonds aus Währungsdifferenzen | 19.832 | -10.911 | |
Finanzmittelfonds am Ende des Berichtszeitraums | 4.323.108 | 3.723.545 |
1siehe dazu die Erläuterungen zum Konsolidierungskreis