Leistung
Leistung nach Ländern
€ Mio. | 2025 | % der gesamten Leistung 2025 | 2024 | % der gesamten Leistung 2024 | Δ % | Δ absolut |
Deutschland | 9.516 | 47 | 9.361 | 49 | 2 | 155 |
Österreich | 2.898 | 14 | 2.856 | 15 | 1 | 42 |
Polen | 1.918 | 9 | 1.697 | 9 | 13 | 221 |
Tschechien | 1.197 | 6 | 1.017 | 5 | 18 | 180 |
Ungarn | 592 | 3 | 620 | 3 | -5 | -28 |
Australien | 581 | 3 | 0 | 0 | n.a. | 581 |
Americas | 529 | 3 | 517 | 3 | 2 | 12 |
Vereinigtes Königreich | 525 | 3 | 698 | 4 | -25 | -173 |
Rumänien | 510 | 2 | 467 | 2 | 9 | 43 |
Slowakei | 327 | 2 | 305 | 2 | 7 | 22 |
Kroatien | 265 | 1 | 223 | 1 | 19 | 42 |
Naher Osten | 259 | 1 | 257 | 1 | 1 | 2 |
Benelux | 258 | 1 | 216 | 1 | 19 | 42 |
Schweiz | 233 | 1 | 229 | 1 | 2 | 4 |
Slowenien | 143 | 1 | 92 | 0 | 55 | 51 |
Italien | 138 | 1 | 111 | 1 | 24 | 27 |
Schweden | 131 | 1 | 120 | 1 | 9 | 11 |
Serbien | 109 | 1 | 94 | 0 | 16 | 15 |
Sonstige europäische Länder | 94 | 0 | 151 | 1 | -38 | -57 |
Asien | 92 | 0 | 104 | 1 | -12 | -12 |
Bulgarien | 78 | 0 | 55 | 0 | 42 | 23 |
Afrika | 24 | 0 | 29 | 0 | -17 | -5 |
Dänemark | 7 | 0 | 20 | 0 | -65 | -13 |
Gesamt | 20.424 | 100 | 19.239 | 100 | 6 | 1.185 |
€20,4Mrd.
Leistung
Der STRABAG SE‑Konzern steigerte die Leistung im Geschäftsjahr 2025 um 6 % auf € 20.423,95 Mio. und erzielte in allen operativen Segmenten Zuwächse. Rund die Hälfte des Leistungsanstiegs ist auf die Übernahme der australischen Georgiou Group im ersten Quartal 2025 zurückzuführen. In den Bestandsmärkten wurden die größten Leistungszuwächse in Polen, Tschechien und Deutschland erzielt. Rückläufig entwickelte sich die Leistung hingegen im Vereinigten Königreich, bedingt durch die Verschiebung von Leistungsanteilen aus Großprojekten in Folgejahre.
Entwicklung der Leistung