5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
T€ | 2025 | 2024 |
Reisekosten | 139.753 | 129.384 |
Verwaltungskosten | 128.568 | 127.524 |
Schadensfälle | 126.964 | 151.392 |
Versicherungen | 112.371 | 116.035 |
Forderungsbewertung, Kreditverluste | 33.832 | 54.635 |
Beratungsaufwand, Gerichtskosten | 117.947 | 109.143 |
Miet- und Pachtaufwendungen | 76.520 | 73.298 |
Sonstige Steuern und Abgaben | 60.996 | 60.963 |
Werbung | 61.759 | 59.686 |
IT-Kosten | 65.351 | 61.502 |
Sonstige | 166.258 | 171.722 |
Sonstige betriebliche Aufwendungen | 1.090.319 | 1.115.284 |
In den sonstigen betrieblichen Aufwendungen sind Kursverluste aus Währungsschwankungen in Höhe von T€ 12.935 (2024: T€ 48.272) enthalten.