25. Sonstige finanzielle Vermögenswerte
Die sonstigen finanziellen Vermögenswerte setzen sich wie folgt zusammen:
31.12.2025 | 31.12.2024 | |||||
T€ | Gesamt | davon kurzfristig | davon langfristig | Gesamt | davon kurzfristig | davon langfristig |
Wertpapiere | 29.441 | 10 | 29.431 | 28.433 | 10 | 28.423 |
Forderungen gegenüber verbundenen Unternehmen | 110.299 | 107.018 | 3.281 | 108.861 | 106.728 | 2.133 |
Forderungen gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 131.866 | 74.542 | 57.324 | 150.894 | 80.260 | 70.634 |
Übrige finanzielle Vermögenswerte | 332.294 | 79.945 | 252.349 | 313.934 | 78.853 | 235.081 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 603.900 | 261.515 | 342.385 | 602.122 | 265.851 | 336.271 |
In den langfristigen übrigen finanziellen Vermögenswerten sind im Wesentlichen Finanzierungsforderungen im Zusammenhang mit Bau- und Konzessionsprojekten, Derivate zu Sicherungszwecken sowie die Vermögenswerte aus der Überdeckung des Planvermögens aus den Pensionsverpflichtungen Schweiz enthalten.