1. Umsatzerlöse
Die Umsatzerlöse stellen sich wie folgt dar:
Umsatzerlöse 2025
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 7.207.903 | 6.433.303 | 2.366.998 | 0 | 16.008.204 |
Deutschland | 6.683.327 | 299.008 | 104.104 | 0 | 7.086.439 |
Österreich | 22.677 | 1.959.212 | 176.426 | 0 | 2.158.315 |
Polen | 3.800 | 1.627.486 | 1.908 | 0 | 1.633.194 |
Tschechien | 814 | 906.140 | 27.601 | 0 | 934.555 |
Vereinigtes Königreich | 4.234 | 0 | 633.944 | 0 | 638.178 |
Rumänien | 35.560 | 387.559 | 21.600 | 0 | 444.719 |
Australien | 0 | 0 | 439.110 | 0 | 439.110 |
Sonstige Länder unter € 400 Mio. | 457.491 | 1.253.898 | 962.305 | 0 | 2.673.694 |
Baustoffe | 204.581 | 629.440 | 2.073 | 0 | 836.094 |
Building Solutions | 0 | 0 | 996.947 | 0 | 996.947 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 447.166 | 0 | 447.166 |
Sonstiges | 99.381 | 175.720 | 131.687 | 19.082 | 425.870 |
Gesamt | 7.511.865 | 7.238.463 | 3.944.871 | 19.082 | 18.714.281 |
Umsatzerlöse 2024
T€ | Nord + West | Süd + Ost | International + Sondersparten | Sonstiges | Konzern |
Geschäftsfeld | |||||
Bau | 6.930.695 | 6.275.844 | 1.819.299 | 0 | 15.025.838 |
Deutschland | 6.454.798 | 277.717 | 48.618 | 0 | 6.781.133 |
Österreich | 22.558 | 2.119.469 | 77.006 | 0 | 2.219.033 |
Polen | 0 | 1.486.868 | 69 | 0 | 1.486.937 |
Tschechien | 0 | 836.277 | 0 | 0 | 836.277 |
Vereinigtes Königreich | 8.802 | 294 | 816.126 | 0 | 825.222 |
Ungarn | 0 | 374.724 | -887 | 0 | 373.837 |
Rumänien | 30.049 | 356.676 | 0 | 0 | 386.725 |
Chile | 0 | 0 | 369.997 | 0 | 369.997 |
Sonstige Länder unter € 300 Mio. | 414.488 | 823.819 | 508.370 | 0 | 1.746.677 |
Baustoffe | 191.419 | 682.618 | 4.655 | 0 | 878.692 |
Building Solutions | 0 | 0 | 892.440 | 0 | 892.440 |
Projektentwicklung | 0 | 0 | 226.135 | 0 | 226.135 |
Sonstiges | 99.159 | 165.293 | 116.739 | 17.923 | 399.114 |
Gesamt | 7.221.273 | 7.123.755 | 3.059.268 | 17.923 | 17.422.219 |
Dienstleistungskonzessionsverträge, die die Entwicklung, die Planung, den Bau, den Betrieb und die Finanzierung von Infrastruktureinrichtungen umfassen, sind Teil des operativen Geschäfts der STRABAG SE. Zinserträge aus diesen Konzessionsverträgen sind daher in den Umsatzerlösen aus Projektentwicklung in Höhe von T€ 73.092 (2024: T€ 108.256) erfasst.
Die Zinserträge werden nach der Effektivzinsmethode berechnet.
Das operative Leistungsspektrum von STRABAG umfasst auch die langfristigen, strategischen Immobilien. Diese wurden zum Teil selbst von STRABAG errichtet oder zugekauft (STRABAG Hold Estate). Ab dem Geschäftsjahr 2025 werden die Mieterträge aus dem Investment Property als Umsatzerlöse erfasst, weil die Tätigkeit als Verlängerung der Wertschöpfungskette betrachtet wird. Damit wird der Full Life-Cycle von Gebäuden abgedeckt. Die Umsatzerlöse aus Hold Estate Geschäftstätigkeit betragen T€ 15.372 (2024: T€ 5.464).
Sämtliche im Posten Umsatzerlöse ausgewiesenen Werte betreffen Erlöse aus Verträgen mit Kund:innen.
Im Geschäftsjahr 2025 wurden Umsatzerlöse aus anerkannten Nachträgen in Höhe von T€ 199.285 (2024: T€ 292.872) erfasst. Die Kosten dafür wurden bereits in den Vorperioden ergebniswirksam erfasst. Die Nachträge betreffen rund 1.500 Einzelprojekte mit großteils kleineren Nachtragsbeträgen. Aufgrund der Komplexität von Bauvorhaben gibt es bei der Abwicklung zahlreiche Nachträge, die teilweise im Rahmen des Bauverlaufs genehmigt oder erst nach Abschluss des Bauvorhabens ausverhandelt werden. Während der Abwicklung eines Bauvorhabens können also laufend neue Nachträge entstehen, sowie bereits bestehende Nachträge aus Vorperioden genehmigt werden. Bis zu 100 Einzelnachträge sind bei einem mittelgroßen Bauvorhaben durchaus üblich. Daher ist eine eindeutige Zuordnung der Kosten zu den anerkannten Nachträgen nicht möglich, sodass bei der Ermittlung des Werts Annahmen getroffen werden mussten.