Kennzahlen im Detail
Leistungskennzahlen
6M/2026 | 6M/2025 | Δ % | 2025 | |
Leistung (€ Mio.) | 9.982,67 | 8.905,19 | 12 | 20.423,95 |
Auftragsbestand (€ Mio.) | 35.985,22 | 28.366,22 | 27 | 31.374,55 |
Mitarbeiteranzahl (FTE) | 80.923 | 79.159 | 2 | 80.211 |
Ertragskennzahlen
6M/2026 | 6M/2025 | Δ % | 2025 | |
Umsatzerlöse (€ Mio.) | 9.148,08 | 7.952,60 | 15 | 18.714,28 |
EBITDA (€ Mio.) | 560,09 | 430,81 | 30 | 1.882,82 |
EBITDA-Marge (% des Umsatzes) | 6,1 | 5,4 | 10,1 | |
EBIT (€ Mio.) | 174,43 | 129,37 | 35 | 1.247,23 |
EBIT-Marge (% des Umsatzes) | 1,9 | 1,6 | 6,7 | |
Ergebnis vor Steuern (€ Mio.) | 203,86 | 144,75 | 41 | 1.288,20 |
Ergebnis nach Steuern (€ Mio.) | 119,87 | 97,07 | 23 | 920,96 |
Konzernergebnis (€ Mio.) | 119,06 | 94,89 | 25 | 916,28 |
Ergebnis je Aktie (€) | 1,03 | 0,82 | 26 | 7,94 |
ROCE (%) | 2,0 | 1,9 | 14,5 |
Bilanzkennzahlen
30.6.2026 | 31.12.2025 | Δ % | ||
Eigenkapital (€ Mio.) | 5.488,36 | 5.684,02 | -3 | |
Eigenkapitalquote (%) | 32,7 | 35,9 | ||
Nettoliquidität (€ Mio.) | 2.606,26 | 3.518,26 | -26 | |
Bilanzsumme (€ Mio.) | 16.774,48 | 15.845,94 | 6 |