Konzernbilanz
T€ | 30.6.2026 | 31.12.2025 |
Firmenwerte | 795.424 | 738.745 |
Rechte aus Konzessionsverträgen | 398.542 | 409.889 |
Sonstige immaterielle Vermögenswerte | 55.700 | 52.611 |
Sachanlagen | 3.322.515 | 3.151.626 |
Investment Property | 349.974 | 329.748 |
Equity-Beteiligungen | 674.634 | 595.282 |
Sonstige Anteile an Unternehmen | 270.118 | 210.255 |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 273.479 | 306.773 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 360.002 | 342.385 |
Latente Steuern | 141.875 | 129.622 |
Langfristige Vermögenswerte | 6.642.263 | 6.266.936 |
Vorräte | 1.947.515 | 1.695.348 |
Forderungen aus Konzessionsverträgen | 65.309 | 62.797 |
Vertragsvermögenswerte | 1.827.379 | 1.072.550 |
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen | 2.135.621 | 1.839.594 |
Nicht-finanzielle Vermögenswerte | 288.635 | 253.980 |
Forderungen aus Ertragsteuern | 130.575 | 69.962 |
Sonstige finanzielle Vermögenswerte | 307.025 | 261.515 |
Liquide Mittel | 3.430.158 | 4.323.258 |
Kurzfristige Vermögenswerte | 10.132.217 | 9.579.004 |
Aktiva | 16.774.480 | 15.845.940 |
Grundkapital | 118.000 | 118.222 |
Kapitalrücklagen | 1.732.541 | 1.732.319 |
Gewinnrücklagen und sonstige Rücklagen | 3.615.861 | 3.812.399 |
Anteile nicht-beherrschender Gesellschafter | 21.954 | 21.076 |
Eigenkapital | 5.488.356 | 5.684.016 |
Rückstellungen | 1.221.289 | 1.279.474 |
Finanzverbindlichkeiten1 | 684.565 | 597.832 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 138.123 | 56.828 |
Latente Steuern | 496.676 | 417.888 |
Langfristige Schulden | 2.540.653 | 2.352.022 |
Rückstellungen | 1.527.810 | 1.478.790 |
Finanzverbindlichkeiten2 | 248.815 | 231.039 |
Vertragsverbindlichkeiten | 1.668.391 | 1.587.682 |
Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen | 3.708.437 | 2.979.205 |
Nicht-finanzielle Verbindlichkeiten | 651.120 | 632.689 |
Verbindlichkeiten aus Ertragsteuern | 81.963 | 134.250 |
Sonstige finanzielle Verbindlichkeiten | 858.935 | 766.247 |
Kurzfristige Schulden | 8.745.471 | 7.809.902 |
Passiva | 16.774.480 | 15.845.940 |
1Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 351.003 (31.12.2025: T€ 288.595)
2Davon Non-Recourse-Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten in Höhe von T€ 121.190 (31.12.2025: T€ 110.858)