Consolidated balance sheet
T€ | 30.6.2026 | 31.12.2025 |
Goodwill | 795,424 | 738,745 |
Rights from concession arrangements | 398,542 | 409,889 |
Other intangible assets | 55,700 | 52,611 |
Property, plant and equipment | 3,322,515 | 3,151,626 |
Investment property | 349,974 | 329,748 |
Equity-accounted investments | 674,634 | 595,282 |
Other investments | 270,118 | 210,255 |
Receivables from concession arrangements | 273,479 | 306,773 |
Other financial assets | 360,002 | 342,385 |
Deferred tax | 141,875 | 129,622 |
Non-current assets | 6,642,263 | 6,266,936 |
Inventories | 1,947,515 | 1,695,348 |
Receivables from concession arrangements | 65,309 | 62,797 |
Contract assets | 1,827,379 | 1,072,550 |
Trade receivables | 2,135,621 | 1,839,594 |
Non-financial assets | 288,635 | 253,980 |
Income tax receivables | 130,575 | 69,962 |
Other financial assets | 307,025 | 261,515 |
Cash and cash equivalents | 3,430,158 | 4,323,258 |
Current assets | 10,132,217 | 9,579,004 |
Assets | 16,774,480 | 15,845,940 |
Share capital | 118,000 | 118,222 |
Capital reserves | 1,732,541 | 1,732,319 |
Retained earnings and other reserves | 3,615,861 | 3,812,399 |
Non-controlling interests | 21,954 | 21,076 |
Equity | 5,488,356 | 5,684,016 |
Provisions | 1,221,289 | 1,279,474 |
Financial liabilities1 | 684,565 | 597,832 |
Other financial liabilities | 138,123 | 56,828 |
Deferred tax | 496,676 | 417,888 |
Non-current liabilities | 2,540,653 | 2,352,022 |
Provisions | 1,527,810 | 1,478,790 |
Financial liabilities2 | 248,815 | 231,039 |
Contract liabilities | 1,668,391 | 1,587,682 |
Trade payables | 3,708,437 | 2,979,205 |
Non-financial liabilities | 651,120 | 632,689 |
Income tax liabilities | 81,963 | 134,250 |
Other financial liabilities | 858,935 | 766,247 |
Current liabilities | 8,745,471 | 7,809,902 |
Equity and liabilities | 16,774,480 | 15,845,940 |
1Thereof non-recourse bank debt in the amount of T€ 351,003 (31.12.2025: T€ 288,595)
2Thereof non-recourse bank debt in the amount of T€ 121,190 (31.12.2025: T€ 110,858)